
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BITUNG - KOTA BITUNG 1
- MAESA - BITUNG BARAT DUA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA BITUNG - KOTA BITUNG 1 -
MAESA - BITUNG BARAT DUA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BITUNG - KOTA BITUNG 1 -
MAESA - BITUNG BARAT DUA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONNY YUNUS, SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | SOFYAN LATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | VIVI RASID DJABBARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JENAP HUSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAIS EKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | IRHAN BUE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOPPY DJONNY MANUEL RAKIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | NETTY BAWOLE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 |
3 | DJERI TOMUKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 |
4 | THELMA LANGKUALA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | JENNY LITA MAGDALENA MIRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | LENNY KAKESING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENNO OKTAVIUS MAMENTU | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 |
2 | DELVIA ISHAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
3 | CHRISTIANO JEFFERSON KANSIL | 4 | 6 | 11 | 14 | 1 | 5 | 1 | 54 | 5 | 0 | 3 | 2 | 106 |
4 | REVOL MANDAK, SE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 | 53 |
5 | NOVERIA TESALONIKA BOGAR | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
6 | NICODEMUS GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMAN DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2 | ERAUW SONDAKH | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 26 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 80 |
3 | SJANETTE DEBORA BAWEKES | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | TOMMY JULIUS DUAKAJU | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
5 | ROMMY LUKAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 |
6 | FLORENSI SALINDEHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMLAN IFRAN | 9 | 8 | 6 | 48 | 30 | 19 | 8 | 5 | 19 | 36 | 31 | 22 | 241 |
2 | TITIN SOMPOTAN | 19 | 28 | 19 | 5 | 6 | 28 | 29 | 28 | 11 | 8 | 10 | 7 | 198 |
3 | UYUN MUSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 |
4 | BOKKI CHRISTOFEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | MARSEL MENIX TATUIL | 27 | 84 | 67 | 42 | 29 | 21 | 19 | 19 | 11 | 15 | 25 | 23 | 382 |
6 | YONDRIES EVERSON KANSIL, SH, MSi | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | 21 | 11 | 12 | 102 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVONA ROLA TUMIMEA TIRAJOH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | YANTO MUHAMAD BAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ADRIAN SANGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | MADELEINE MITUSALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD NASIR DAENG MANGALA | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
2 | ASNA SIDADU | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERECILLA SUMARAUW | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | JEFRY MUNTIAHA, SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | HARIMUS TINDATU | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 32 |
4 | JEIVY JOSEFINA PAKASI, S.Th | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
5 | DITSON DAME | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
6 | NOLDY FENTJE OROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD RASUBALA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | RICCA RAHMAN, SE | 20 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 66 |
3 | SYARIFUDIN RAUF | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 |
4 | RIANTI BURUDJI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SRI RAHAYU CANON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | ABIDIN WARTABONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISYE EIN SASSRADELAT PONTOH | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2 | SYERRY ULFRIDA RINDU, SE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
3 | CHAMEL TOLIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GLANDY MONDY JANDO LAMPOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | TEGUH KESATRIA, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RAHMAT RADJAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASAN SUGA | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | RANANG RANTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
3 | LENY YANTI | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | ISKANDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUTAWAKIL PALAKUA | 0 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
6 | RAHMY HARUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAM PANAI | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 54 |
2 | RATNA SETIAWATI UTAMA, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | RIVO BOHAM, SH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | HENDRA SIKKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HERLIN MANGULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | ROBINSON TURANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKY JOHAN TICOALU | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 63 |
2 | ASRI LESTARI AMUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MASYE CHRISTINA SALASA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | CHRISTIANI BERNADETTE DOMI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | AISA NIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | AYU ARYANTI IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANNY SONDAKH | 45 | 30 | 32 | 7 | 5 | 21 | 25 | 11 | 14 | 19 | 26 | 44 | 279 |
2 | LAURENSIUS SUPIT | 9 | 1 | 0 | 2 | 42 | 32 | 33 | 23 | 11 | 13 | 10 | 8 | 184 |
3 | RUSLI MUNTU | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | IRENEH MASOA | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 |
5 | MARTHINUS LANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VEYSCO DANDEL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |